Tube à vide CA Climatiseur solaire hybride | ||||||||
Caractéristiques | Photos | |||||||
Modèle n ° | TKF (R) -26GWA | TKF (R) -35GWA | TKF (R) -52GWA | TKF (R) -60GWA | TKF (R) -72GWA | |||
1HP | 1.5HP | 2HP | 2.5HP | 3HP | ||||
0.75TON | 1TON | 1.5TON | 1.8TON | 2TON | ||||
Alimentation: 220-240vac, 1ph, 50 /60Hz | ||||||||
Performance | ||||||||
Capacité | Refroidissement | Btu /h | 9000 | 12000 | 18000 | 20000 | 24000 | |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 6000 | 7200 | |||
Chauffage | Btu /h | 10000 | 13000 | 20000 | 22000 | 27000 | ||
W | 2900 | 3800 | 6000 | 6600 | 7900 | |||
Bruit | Intérieur | db (a) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤50 | |
De plein air | db (a) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | ≤58 | ||
Circulation de l'air | m³ / h | 500 | 550 | 800 | 850 | 1150 | ||
Zone appropriée | m² | 11~17 | 15~23 | 26~36 | 25~42 | 30~48 | ||
EER | W / W | 3.84 | 3.89 | 3.83 | 3.88 | 3.82 | ||
Btu /h/w | 12.42 | 13.27 | 13.07 | 13.24 | 13.03 | |||
Consommation d'énergie | ||||||||
Entrée d'alimentation | Refroidissement | W | 650~770 | 800~1025 | 1100~1300 | 1350~1560 | 1700~1900 | |
Chauffage | W | 650~780 | 800~1050 | 1150~1350 | 1350~1590 | 1700~1950 | ||
Courant nominal | Refroidissement | A | 3.00~3.60 | 3.70~4.80 | 6.30~7.30 | 6.30~7.30 | 8.00~8.90 | |
Chauffage | A | 3.00~3.65 | 3.70~4.90 | 6.30~7.50 | 6.30~7.50 | 8.00~8.90 | ||
Tube à vide | Diamètre * longueur * pcs | 47 mm * 520 mm * 10 | 47 mm * 520 mm * 10 | 47 mm * 620 mm * 11 | 47 mm * 620 mm * 11 | 47 mm * 620 mm * 11 | ||
Collecteur solaire à plaque plate | WXDXH | 800x500x80 mm | 800x500x80 mm | 900x500x80 mm | 900x500x80 mm | 900x500x80 mm | ||
Dimensions | ||||||||
Unité intérieure | Filet | mm | 775*265*210 | 775 × 265 × 210 | 985 × 300 × 220 | 985 × 300 × 220 | 985 × 300 × 220 | |
Expédition | mm | 840*325*265 | 840 × 325 × 265 | 1080 × 380 × 300 | 1080 × 380 × 300 | 1080 × 380 × 300 | ||
Unité extérieure | Filet | mm | 790*260*540 | 790*260*540 | 850* 290* 580 | 850* 290* 580 | 865*310*710 | |
Expédition | mm | 910*370*610 | 910*370*610 | 995* 390* 680 | 995* 390* 680 | 1025*395*790 | ||
Réservoir d'eau | Expédition | mm | 910*400*330 | 910*400*330 | 980*400*370 | 980*400*370 | 980*400*370 | |
Tube à vide | Expédition | mm | ||||||
Collecteur solaire à plaque plate | Expédition | mm | 900x550x90 mm | 900x550x90 mm | 950x550x90 mm | 950x550x90 mm | 950x550x90 mm | |
Poids | ||||||||
Unité intérieure | Net /Gross | kg | 9/10.5 | 10/11.5 | 16/17.5 | 16/17.5 | 20/22 | |
Unité extérieure | Net /Gross | kg | 31/34 | 38/40 | 50/52 | 50/52 | 55/58 | |
Collectionneur solaire | Net /Gross | kg | 13/15 | 13/15 | 16/17 | 16/17 | 16/17 | |
Qté de chargement | en 20 pieds | sets | 75 | 75 | 65 | 65 | 55 | |
40HQ | sets | 175 | 175 | 135 | 135 | 125 | ||
Freon: | R410 |
Chez ici, il s'agit de donner aux clients des produits de qualité les plus importants.
© 2024 le plus tôt, tous droits réservés.