Vakuumrohr AC DC Hybrid Solar -Klimaanlage | ||||||||
Merkmale | Fotos | |||||||
Modellnummer | TKF (R) -26GWA | TKF (R) -35GWA | TKF (R) -52GWA | TKF (R) -60GWA | TKF (R) -72GWA | |||
1HP | 1.5HP | 2HP | 2.5HP | 3HP | ||||
0.75TON | 1TON | 1.5TON | 1.8TON | 2TON | ||||
Stromversorgung: 220-240vac, 1Ph, 50 /60Hz | ||||||||
Leistung | ||||||||
Kapazität | Kühlung | Btu /h | 9000 | 12000 | 18000 | 20000 | 24000 | |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 6000 | 7200 | |||
Heizung | Btu /h | 10000 | 13000 | 20000 | 22000 | 27000 | ||
W | 2900 | 3800 | 6000 | 6600 | 7900 | |||
Lärm | Innenräume | db (a) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤ 50 | |
Im Freien | db (a) | ≤ 50 | ≤52 | ≤ 54 | ≤ 56 | ≤ 58 | ||
Luftzirkulation | m³ / h | 500 | 550 | 800 | 850 | 1150 | ||
Geeigneter Bereich | m² | 11~17 | 15~23 | 26~36 | 25~42 | 30~48 | ||
EER | W / W | 3.84 | 3.89 | 3.83 | 3.88 | 3.82 | ||
Btu /h/w | 12.42 | 13.27 | 13.07 | 13.24 | 13.03 | |||
Stromverbrauch | ||||||||
Leistungseingabe | Kühlung | W | 650~770 | 800~1025 | 1100~1300 | 1350~1560 | 1700~1900 | |
Heizung | W | 650~780 | 800~1050 | 1150~1350 | 1350~1590 | 1700~1950 | ||
Bewertungsstrom | Kühlung | A | 3.00~3.60 | 3.70~4.80 | 6.30~7.30 | 6.30~7.30 | 8.00~8.90 | |
Heizung | A | 3.00~3.65 | 3.70~4.90 | 6.30~7.50 | 6.30~7.50 | 8.00~8.90 | ||
Vakuumröhre | Durchmesser*Länge*PCs | 47 mm*520 mm*10 | 47 mm*520 mm*10 | 47 mm*620 mm*11 | 47 mm*620 mm*11 | 47 mm*620 mm*11 | ||
Flachplatten -Solarsammler | WXDXH | 800x500x80mm | 800x500x80mm | 900x500x80mm | 900x500x80mm | 900x500x80mm | ||
Abmessungen | ||||||||
Inneneinheit | Netto | mm | 775*265*210 | 775 × 265 × 210 | 985 × 300 × 220 | 985 × 300 × 220 | 985 × 300 × 220 | |
Versand | mm | 840*325*265 | 840 × 325 × 265 | 1080 × 380 × 300 | 1080 × 380 × 300 | 1080 × 380 × 300 | ||
Außeneinheit | Netto | mm | 790*260*540 | 790*260*540 | 850* 290* 580 | 850* 290* 580 | 865*310*710 | |
Versand | mm | 910*370*610 | 910*370*610 | 995* 390* 680 | 995* 390* 680 | 1025*395*790 | ||
Wassertank | Versand | mm | 910*400*330 | 910*400*330 | 980*400*370 | 980*400*370 | 980*400*370 | |
Vakuumröhre | Versand | mm | ||||||
Flachplatten -Solarsammler | Versand | mm | 900x550x90mm | 900x550x90mm | 950x550x90 mm | 950x550x90 mm | 950x550x90 mm | |
Gewicht | ||||||||
Inneneinheit | Net /Gross | kg | 9/10.5 | 10/11.5 | 16/17.5 | 16/17.5 | 20/22 | |
Außeneinheit | Net /Gross | kg | 31/34 | 38/40 | 50/52 | 50/52 | 55/58 | |
Solarsammler | Net /Gross | kg | 13/15 | 13/15 | 16/17 | 16/17 | 16/17 | |
Lade qty | in 20fet | sets | 75 | 75 | 65 | 65 | 55 | |
40HQ | sets | 175 | 175 | 135 | 135 | 125 | ||
Freon: | R410 |
Hier geht es darum, den Kunden die besten Qualitätsprodukte zu geben.
© 2024 So bald, alle Rechte vorbehalten.