أنبوب الفراغ AC DC هجينة مكيف الهواء الشمسي | ||||||||
سمات | صور | |||||||
رقم النموذج | TKF (R) -26GWA | TKF (R) -35GWA | TKF (R) -52GWA | TKF (R) -60GWA | TKF (R) -72GWA | |||
1HP | 1.5HP | 2HP | 2.5HP | 3HP | ||||
0.75TON | 1TON | 1.5TON | 1.8TON | 2TON | ||||
مزود الطاقة : 220-240VAC ، 1PH ، 50 /60Hz | ||||||||
أداء | ||||||||
سعة | تبريد | Btu /h | 9000 | 12000 | 18000 | 20000 | 24000 | |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 6000 | 7200 | |||
التدفئة | Btu /h | 10000 | 13000 | 20000 | 22000 | 27000 | ||
W | 2900 | 3800 | 6000 | 6600 | 7900 | |||
ضوضاء | داخلي | DB (أ) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤50 | |
في الهواء الطلق | DB (أ) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | ≤58 | ||
تداول الهواء | م / ح | 500 | 550 | 800 | 850 | 1150 | ||
منطقة مناسبة | م | 11~17 | 15~23 | 26~36 | 25~42 | 30~48 | ||
EER | W / W | 3.84 | 3.89 | 3.83 | 3.88 | 3.82 | ||
Btu /h/w | 12.42 | 13.27 | 13.07 | 13.24 | 13.03 | |||
استهلاك الطاقة | ||||||||
مدخلات الطاقة | تبريد | W | 650~770 | 800~1025 | 1100~1300 | 1350~1560 | 1700~1900 | |
التدفئة | W | 650~780 | 800~1050 | 1150~1350 | 1350~1590 | 1700~1950 | ||
تصنيف التيار | تبريد | A | 3.00~3.60 | 3.70~4.80 | 6.30~7.30 | 6.30~7.30 | 8.00~8.90 | |
التدفئة | A | 3.00~3.65 | 3.70~4.90 | 6.30~7.50 | 6.30~7.50 | 8.00~8.90 | ||
أنبوب فراغ | قطر*الطول*أجهزة الكمبيوتر | 47mm*520mm*10 | 47mm*520mm*10 | 47mm*620mm*11 | 47mm*620mm*11 | 47mm*620mm*11 | ||
جامع شمسية لوحة مسطحة | WXDXH | 800x500x80mm | 800x500x80mm | 900x500x80mm | 900x500x80mm | 900x500x80mm | ||
أبعاد | ||||||||
وحدة داخلية | شبكة | مم | 775*265*210 | 775 × 265 × 210 | 985 × 300 × 220 | 985 × 300 × 220 | 985 × 300 × 220 | |
شحن | مم | 840*325*265 | 840 × 325 × 265 | 1080 × 380 × 300 | 1080 × 380 × 300 | 1080 × 380 × 300 | ||
وحدة في الهواء الطلق | شبكة | مم | 790*260*540 | 790*260*540 | 850* 290* 580 | 850* 290* 580 | 865*310*710 | |
شحن | مم | 910*370*610 | 910*370*610 | 995* 390* 680 | 995* 390* 680 | 1025*395*790 | ||
خزان المياه | شحن | مم | 910*400*330 | 910*400*330 | 980*400*370 | 980*400*370 | 980*400*370 | |
أنبوب فراغ | شحن | مم | ||||||
جامع شمسية لوحة مسطحة | شحن | مم | 900x550x90mm | 900x550x90mm | 950x550x90mm | 950x550x90mm | 950x550x90mm | |
وزن | ||||||||
وحدة داخلية | Net /Gross | كجم | 9/10.5 | 10/11.5 | 16/17.5 | 16/17.5 | 20/22 | |
وحدة في الهواء الطلق | Net /Gross | كجم | 31/34 | 38/40 | 50/52 | 50/52 | 55/58 | |
جامع الطاقة الشمسية | Net /Gross | كجم | 13/15 | 13/15 | 16/17 | 16/17 | 16/17 | |
تحميل الكمية | في 20feet | مجموعات | 75 | 75 | 65 | 65 | 55 | |
40HQ | مجموعات | 175 | 175 | 135 | 135 | 125 | ||
فريون: | R410 |
في هنا ، يتعلق الأمر بمنح العملاء الأكثر جودة.
© 2024 في أقرب وقت ، جميع الحقوق محفوظة.